Рейтинг включает все компании, которые были указаны в качестве разработчиков сайтов (и специализирующихся на заказной веб-разработке), занявших какое-либо призовое место в основных и золотых номинациях, а также получивших призы за самое неожиданное решение, Гран-При и лучшие проекты по федеральным округам (см. раздел «Победители»).
Спонсорские спецпризы в номинациях не учитывались. Призовые места оценивались в баллах и суммировались. Если одна работа занимала призовые места в разных номинациях, баллы также суммировались.
- Третье, второе и первое место в основных номинациях оценивались в 1, 3 и 5 баллов соответственно.
- Третье, второе и первое место в золотых номинациях оценивались в 3, 5 и 7 баллов соответственно.
- Призы за лучшие сайты в федеральных округах оценивались в 7 баллов.
- При зрительских симпатий оценивался в 5 баллов.
- Гран-при и приз за самое неожиданное решение оценивались в 10 баллов.
Место | Разработчик | Баллы |
---|---|---|
1 | RedCollar | 55 |
2 | Digital-агентство Uplab | 38 |
3 | Креативное агентство CreativePeople | 35 |
4 | ARTW | 24 |
5 | ONLY. digital agency | 19 |
6 | House | 18 |
7-8 | CloudMill Production | 16 |
Art. Lebedev Studio | ||
9 | JetStyle | 15 |
10 | Паравеб | 14 |
11-12 | AIC | 13 |
Beta Digital Production | ||
13 | ДАЛЕЕ | 12 |
14-16 | Студия Олега Чулакова | 11 |
Zephyrlab | ||
Notamedia | ||
17-19 | Агентство Мэйк | 10 |
Vide Infra | ||
Fishlab | ||
20-21 | Liqium | 9 |
VISCOM by Rambler Group | ||
22-23 | ART 3D-Graphics | 8 |
Магвай | ||
24-25 | СЕО проекта Анпилогов Ренат | 7 |
Mark Weber Studio | ||
26-27 | 72dpi.ru | 6 |
Цифровой Элемент | ||
28-40 | «Веб-интегратор «Факт» | 5 |
Альфа Банк | ||
Kolganov & Mudvex | ||
СМП-Страхование | ||
DADA Agency | ||
Wemakefab | ||
Сибирикс | ||
SLAVA | ||
Новый Сайт | ||
Простые коммуникации | ||
WebCanape | ||
Digital agency Xpage | ||
Адвокатская Улица | ||
41-42 | AGIMA | 4 |
PINKMAN | ||
43-48 | OneWay | 3 |
ТАСС | ||
Gold Carrot | ||
Студия Валерия Комягина | ||
Chipsa | ||
Everest | ||
49-50 | Norma Studio | 2 |
true.code | ||
51-57 | ITECH.group | 1 |
Flat12 | ||
Self_ | ||
Сбер + Okko | ||
Globus | ||
Нетология | ||
Онлайн-гипермаркет Перекрёсток Впрок |
Рейтинг включает все компании, которые были указаны в качестве разработчиков приложений (и специализирующихся на заказной мобильной разработке), занявших какое-либо призовое место в основных и золотых номинациях, а также получивших призы за самое неожиданное решение и Гран-При (см. раздел «Победители»).
Призовые места оценивались в баллах и суммировались. Если одна работа занимала призовые места в разных номинациях, баллы также суммировались.
- Третье, второе и первое место в основных номинациях оценивались в 1, 3 и 5 баллов соответственно.
- Третье, второе и первое место в золотых номинациях оценивались в 3, 5 и 7 баллов соответственно.
- При зрительских симпатий оценивался в 5 баллов.
- Гран-при и приз за самое неожиданное решение оценивались в 10 баллов.
Место | Разработчик | Баллы |
---|---|---|
1 | Redmadrobot | 23 |
2-3 | СБЕР ЕАПТЕКА | 20 |
Макдоналдс | ||
4 | Trinity Monsters | 17 |
5 | СберЗдоровье | 15 |
6-8 | Тач Инстинкт | 13 |
Heads and Hands | ||
KODE | ||
9-11 | Proscom | 10 |
Центр недвижимости от Сбербанка | ||
Лайв Тайпинг | ||
12 | e-Legion | 9 |
13-15 | Команда СберБанк Онлайн | 8 |
Mad Brains | ||
Rosberry | ||
16-17 | ООО «Ростелеком Информационные Технологии» | 6 |
King Bird Studio | ||
18-22 | Ellation Inc. | 5 |
В Контакте | ||
ООО "БЬЮТИЛУК ОНЛАЙН" | ||
Spotify | ||
ООО «ЛитРес» | ||
23 | iD EAST | 4 |
24-36 | BIOCAD | 3 |
ДИТ | ||
Globus | ||
Eyetronic | ||
ООО «Практика» | ||
Компания — "Donut Lab" | ||
Диалог | ||
Оджетто | ||
Сибирикс | ||
Студия Т | ||
MobileUp | ||
Humbleteam | ||
ООО «Живая Библиотека» | ||
37-47 | ZeBrains | 1 |
Digital Lab | ||
Страховой Дом ВС | ||
ООО "Севергрупп Медицина" | ||
ADAMANT Foundation | ||
Свободный разработчик | ||
ПрофСофт | ||
Agima | ||
ПАО «МТС | ||
ООО "Сторител" | ||
РИА Новости |